Gestern (26.10.13) haben wir kurzer Hand ein Rostocker Küchenstudio nach Ladenschluß zu einem 1:32 Motodrom umgebaut. Nach dem die erste Strecke gegen 15 Uhr aufgebaut war, trudelten Freunde und Kollegen nach und nach ein um einen entspannt Samstag-Nachmittag bzw. Abend mit Miniatur Rennen (Slotcar) zu verbringen. Zur Verfügung standen die alt bekannten Fahrzeuge von Matze (Audi R8 GT LMS (Carrera 30570), VW Golf24 – 2011 (Carrera 30631), Mercedes Benz SLR McLaren 722 GT SLR (Carrera 30484), Mercedes Benz SLR McLaren GT SLR Club Trophy 08 (Carrera 30511)). Christian und Antje brachten ihren Audi R18 #1 Spa 1000km (Carrera 30619) und den BMW M3 DTM „B.Spengler #7“ (Carrera 30662) mit. Steffen weihte sein neuen Mercedes AMG C-Coupe DTM „J.Green #5“ (Carrera 30659) ein.
Ab 16.30 Uhr starteten nach intensiven freien Fahren die Rennen. Das letzte Rennen endete in der Nacht gegen 0.00 Uhr.
Gefahren wurde auf zwei verschiedenen Rennstrecken, welche bei auf Carrera Digital 1:24 basierten. Die Rennstrecke der ersten drei Rennen hatte einen Streckenlänge von 16.15m / 15.53 (Außen-/ Innenspur). Alle restlichen Rennen wurden auf einer 1 Meter kürzen Rennstrecke (Außenspur: 15.18m / Innenspur: 14.56m) gefahren. Beiden Rennstrecken wurden durch einen Boxengasse mit Tankfunktion ergänzt, was in allen Rennen für viel Spannung sorgte.
Kommen wir zu den Rennergebnisses. Nach dem 7. Rennen haben wir Steffens neuen Mercedes AMG C-Coupe DTM auf Ortmann Reifen umgerüstet. Die Umrüstung verbesserte das Fahrverhalten um ein vielfaches, wodurch der Wagen der bei allen folgenden Rennen einer der schnellsten wurde.
Rennen 1
Fahrer / Fahrzeug | schnellste Runde | 32:42 Minuten |
Matze / Audi R8 | 6.155 Sek. | 200 Runden |
Christian / BMW M3 DTM | 6.296 Sek. | 183 Runden |
Steffen H. / Mercedes Benz C Coupe DTM | 6.300 Sek. | 179 Runden |
Antje / Audi R18 | 5.552 Sek. | 165 Runden |
Rennen 2
Fahrer / Fahrzeug | schnellste Runde | 6:45 Minuten |
Matze / Audi R8 | 6.159 Sek. | 50 Runden |
Christian /VW Golf 24 No 235 | 6.193 Sek. | 47 Runden |
Steffen H. / Mercedes Benz C Coupe DTM | 6.517 Sek. | 44 Runden |
AT / McLaren SLR 722 GT No 722 | 7.254 Sek. | 34 Runden |
Rennen 3
Fahrer / Fahrzeug | schnellste Runde | 6:57 Minuten |
Matze / Audi R8 | 6.163 Sek. | 50 Runden |
Christian /VW Golf 24 No 235 | 6.155 Sek. | 47 Runden |
Steffen H. / Mercedes Benz C Coupe DTM | 6.508 Sek. | 45 Runden |
AT / McLaren SLR 722 GT No 722 | 6.909 Sek. | 32 Runden |
Rennen 4
Fahrer / Fahrzeug | schnellste Runde | 13:09 Minuten |
Matze / Audi R8 | 5.785 Sek. | 100 Runden |
Antje / Audi R18 | 5.522 Sek. | 96 Runden |
Daniel / McLaren SLR 722 GT No 722 | 6.002 Sek. | 76 Runden |
AT / VW Golf 24 No 235 | 5.824 Sek. | 96 Runden |
Rennen 5
Fahrer / Fahrzeug | schnellste Runde | 13:14 Minuten |
AT / VW Golf 24 No 235 | 5.737 Sek. | 100 Runden |
Antje / Audi R18 | 5.527 Sek. | 100 Runden |
Steffen H. / Mercedes Benz C Coupe DTM | 5.767 Sek. | 97 Runden |
Christian / BMW M3 DTM | 6.084 Sek. | 95 Runden |
Rennen 6
Fahrer / Fahrzeug | schnellste Runde | 18:05 Minuten |
Christian /VW Golf 24 No 235 | 5.575 Sek. | 150 Runden |
Matze / McLaren SLR 722 GT No 9 | 5.452 Sek. | 148 Runden |
AT / Audi R18 | 5.605 Sek. | 133 Runden |
Daniel / McLaren SLR 722 GT No 722 | 5.751 Sek. | 118 Runden |
Rennen 7
Fahrer / Fahrzeug | schnellste Runde | 17:57 Minuten |
Matze / Audi R8 | 5.605 Sek. | 150 Runden |
AT / VW Golf 24 No 235 | 5.756 Sek. | 140 Runden |
Antje / Audi R18 | 5.545 Sek. | 139 Runden |
Steffen H. / Mercedes Benz C Coupe DTM | 5.687 Sek. | 129 Runden |
Rennen 8
Fahrer / Fahrzeug | schnellste Runde | 23:36 Minuten |
Steffen H. / Mercedes Benz C Coupe DTM | – Sek. | 200 Runden |
Matze / Audi R8 | – Sek. | 185 Runden |
AT / VW Golf 24 No 235 | – Sek. | 184 Runden |
Daniel / Audi R8 | – Sek. | 167 Runden |
Rennen 9
Fahrer / Fahrzeug | schnellste Runde | 24:28 Minuten |
Christian / Audi R18 | 5.090 Sek. | 200 Runden |
Ines H. / Mercedes Benz C Coupe DTM | 5.058 Sek. | 199 Runden |
AT / VW Golf 24 No 235 | 5.177 Sek. | 176 Runden |
Daniel / Audi R8 | 5.478 Sek. | 173 Runden |
Rennen 10
Fahrer / Fahrzeug | schnellste Runde | 23:58 Minuten |
AT / Mercedes Benz C Coupe DTM | 5.010 Sek. | 200 Runden |
Christian / BMW M3 DTM | 5.38358 Sek. | 183 Runden |
Steffen H. / VW Golf 24 No 235 | 5.243 Sek. | 178 Runden |
Daniel / Audi R8 | 5.5486 Sek. | 170 Runden |
Rennen 11
Fahrer / Fahrzeug | schnellste Runde | 18:11 Minuten |
Christian / VW Golf 24 No 235 | 5.300 Sek. | 150 Runden |
AT / Mercedes Benz C Coupe DTM | 5.068 Sek. | 149 Runden |
Daniel / Audi R18 | 5.263 Sek. | 118 Runden |
Steffen H. /BMW M3 DTM | 5.625 Sek. | 107 Runden |
Folgende Artikel zu Carrera Bahn Rostock können dich auch interessieren
- Tipps & Tricks zur Carrera Bahn
- Carrera Streckenlayout klassische 8
- Carrera Streckenlayout – 17.80m auf 4.75 x 1.60m
- Carrera Bahn Digital Streckenplanung Tutorial
- Streckenlayout für 17,80m Carrera Bahn auf 4,60×1,60m
- Fotos unserer Carrera Bahn Abende
- Der Carrera Virus und der Ansteckungsweg zur Carrera Bahn
- kleiner Carrera / Slotcar 8 Std. Marathon in Rostock
- Carrera Bahn 7/30 – 5m Vollgas und 7m Kurven
- Carrera Bahn reinigen
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.